产品概述
一、产品介绍
步入式甲醛VOC气候箱从外到内分别为:保温外壳、恒温室、组合式工作仓、设备仓等。
保温外壳:金属外壳,内部填充聚氨酯等隔热材料,良好的绝热防止试验箱内能量流失,同时隔离环境对工作仓的影响,保证设备平稳运行。
恒温室:保温外壳形成的密封空间,工作舱置于其中,通过控制空气的温度来间接控温。
工作仓:由惰性且内壁光滑镜面不锈钢制成,舱体密封性良好。采用膨体聚四氟乙烯等洁净材料密封,并保持一定的微正压,以防外界污染的进入。
设备仓:放置监控装置、温度控装装置、湿度控制装置、供气组件、过滤净化系统、电路器件等等。
步入式甲醛VOC气候箱是信百诺针对GB18580—2017、GB17657—2013- 4.60标准中板材试样的15天预处理要求专门生产的试验设备,本设备具备一台设备有多个环境舱,本机型可实现4块标准试样样品的预处理,不产生交叉污染。 避免不同样品同时进行预处理所带来的相互干扰的问题。可有效提高检验机构的样品检测与评价效率。
试件在23±1℃,相对湿度(50 ±5)%条件下放置(15±2)d,试件之间距离至少25mm,使客气在所有试件表面上自由循环,恒温恒湿室内空气置换率至少每小时1次,室内空气中甲醛质量浓度不能超过0.10mg/m3。
二、技术参数
型号 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | ||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | |||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||||||
相对正压 | 10±5pa | |||||||||
加标回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | |||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | |||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | ||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | |||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | |||||||||




