产品概述
一,产品介绍
1、 6舱甲醛释放量预处理测试环境舱厂家测定饰面人造板材时,用于测试的板材应用不含甲醛的胶带进行边沿密封处理;
2、人造木板、粘合木结构材料、壁布、帷幕应垂直放在试验箱内的中心位置,材料之间距离不应小于200mm,并与气流方向平行;
3、地毯、地毯衬垫应正面向上平铺在环境测试舱底,使空气气流均匀地从试样表面通过;
4、环境测试舱法规定人造木板或游离甲醛释放量应每天测试一次,当连续两天测试浓度下降不大于5%时,可认为达到了平衡状态。以后两次测试值的平均值作为材料游离甲醛释放量测定值;如果测试第28天仍然达不到平衡状态,可结束测试,以第28天的测试结果作为游离甲醛释放量测定值;
6舱甲醛释放量预处理测试环境舱厂家检验规则
1 见证取样
所有施工过程中使用到的塑胶面层原料及竣工后塑胶面层产品的取样,应在第三方见证的情况下进行。
2 取样要求
2.1 每项工程中同种塑胶面层为一个批次
2.2 塑胶场地面层施工后在现场条件下固化时间至少为 14 天,若样品在14 天内没有*固化,可适当延长施工现场固化时间,但不可采取加热等加速固化的措施,长固化时间不得大于 28 天。
2.3 应在竣工后直接从塑胶场地上挖取样品,挖取样品位置的确定规则见附录 I;样品挖取后用聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封,置于阴凉干燥处。样品选取后应在 48 h 内送达实验室,并尽快开始测试。
2.4 塑胶面层原料的每一种类至少取一组样品
2.5 塑胶面层原料应在进场施工前进行取样。非固体原料应充分搅拌后装入干净的玻璃或聚四氟乙烯瓶中密封保存;固体原料取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。
3 判定规则
每组样品所有项目检验结果均达到本标准技术要求时,判定该组样品符合本标准要求;若有任一项未达到本标准技术要求,则判定该组样品不符合本标准要求。
二,技术参数
型号  | KLT-V/4-200  | KLT-V/6-200  | ||||
标称单舱有效容积(升)  | 200(1±2%)  | |||||
工作仓数量  | 4个  | 6个  | ||||
内部尺寸 (m)  | W  | 0.52  | ||||
D  | 0.65  | |||||
H  | 0.60  | |||||
外部尺寸 (m)  | W  | 2.1  | 2.8  | |||
D  | 1.3  | 1.3  | ||||
H  | 1.9  | 1.9  | ||||
性 能  | 温度范围  | 20~60℃  | ||||
湿度范围  | 30~95 % RH  | |||||
温度偏差  | ≤ ±1 ℃  | |||||
湿度偏差  | ≤ ± 1% RH  | |||||
温度均匀度  | ≤±1 ℃  | |||||
湿度均匀度  | ≤ ±1% RH  | |||||
温度波动度  | ≤ ±0.5 ℃  | |||||
湿度波动度  | ≤ ± 1% RH  | |||||
换气率  | 0.2-1.5次/小时  | |||||
密封性  | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min  | |||||
中心风速  | 0.1-0.3m/s(连续可调)  | |||||
相对正压  | 10±5pa  | |||||
加标回收率  | >80%  | |||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2  | |||||
温度控制方法  | 空气夹套法(冷热对抗平衡法)  | |||||
湿度控制方法  | 干气、湿气比例双向调节法  | |||||
材料  | 外壳  | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色  | ||||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)  | |||||
绝热  | 高密度聚氨酯发泡+XPS(高温矿棉)  | |||||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | |||||
操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)}  | ||||
自动记录项目  | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录  | |||||
控制方式  | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI  | |||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH  | |||||
通讯接口  | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)  | |||||
粗存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | |||||
补水水质、周期  | 蒸馏水;>30天(连续运行)  | |||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | |||||
装机容量(Kw)  | 7.0  | 9.0  | ||||
重量(Kg)  | 650  | 850  | ||||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | |||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护; 电源欠相、相序保护等等。  | |||||
 
         
 
       
   
  
                                        

