产品概述
一,产品介绍
多舱式VOC预处理环境箱满足 GB18580—2017、GB17657—2013- 4.60标准中板材试样的15天预处理要求专门生产的试验设备,本设备具备一台设备有多个环境舱,本机型可实现4-6块标准试样样品的预处理,不产生交叉污染。 避免不同样品同时进行预处理所带来的相互干扰的问题。可有效提高检验机构的样品检测与评价效率。(环境舱的数量可以根据场地和客户需要进行定制)
目前我们家里的甲醛基本来自以下几种材料中:
一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂;
二是来自于室内家具,其中包括人造板家具、布艺家具、厨房家具等。
三是来自于含有甲醛成分的其他各类装饰材料,特别是不合格的白乳胶和涂料等。
四是来自于室内装饰纺织品,其中包括床上用品、墙布、墙纸、地毯与窗帘等。
试件在23±1℃,相对湿度(50 ±5)%条件下放置(15±2)d,试件之间距离至少25mm,使客气在所有试件表面上自由循环,恒温恒湿室内空气置换率至少每小时1次,室内空气中甲醛质量浓度不能超过0.10mg/m3
多舱式VOC预处理环境箱的设计参考标准 测试和材料协会标准 1、 ASTMD5116-97《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》 2、 ASTMD6330-98《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCS(除甲醛)释放的标准操作》 3、 ASTMD6670-01《全尺度环境箱测定室内材料和产品VOCS中释放的标准操作》 1、 E133396《大型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》 2、 ASTMD6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》 1、 ENV13419-1《建筑产品VOCS释放量的测定第1部分:释放测试环境箱方法》 2、 测试甲醛释放ENV717-1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
二,技术参数
型号 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
标称单舱有效容积(升) | 200(1±2%) | |||||
工作仓数量 | 4个 | 6个 | ||||
内部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 温度范围 | 20~60℃ | ||||
湿度范围 | 30~95 % RH | |||||
温度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
湿度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
温度均匀度 | ≤±1 ℃ | |||||
湿度均匀度 | ≤ ±1% RH | |||||
温度波动度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
湿度波动度 | ≤ ± 1% RH | |||||
换气率 | 0.2-1.5次/小时 | |||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||
相对正压 | 10±5pa | |||||
加标回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||
材料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | ||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | |||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡+XPS(高温矿棉) | |||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | ||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | |||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||
粗存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | |||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||
装机容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护; 电源欠相、相序保护等等。 |
- 上一个: KLT-V/6-200多舱法VOC预处理环境箱
- 下一个: KLT-HS50恒温恒湿试验箱