产品概述
一,产品介绍
多舱法VOC检测预处理舱目前我们家里的甲醛基本来自以下几种材料中:
一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂;
二是来自于室内家具,其中包括人造板家具、布艺家具、厨房家具等。
三是来自于含有甲醛成分的其他各类装饰材料,特别是不合格的白乳胶和涂料等。
四是来自于室内装饰纺织品,其中包括床上用品、墙布、墙纸、地毯与窗帘等。
试件在23±1℃,相对湿度(50 ±5)%条件下放置(15±2)d,试件之间距离至少25mm,使客气在所有试件表面上自由循环,恒温恒湿室内空气置换率至少每小时1次,室内空气中甲醛质量浓度不能超过0.10mg/m3
多舱法VOC检测预处理舱使用方法:
1、打开水箱加水阀盖,分别在露点水箱和温度水箱中将水加到水位,并旋紧开关。
2、将设备电源插头插入大于16A以上的电源插座内。
3、打开箱体上的“启动"开关,15秒钟以后仪表有显示,若仪表上不出现鸣叫和报警,说明水位正常。
4、将气体流量计的刻度调至1m³/H的流量并观察露点水塔玻璃管内的水位,一般水泵和气泵同时工作时,水位会处于一个相对稳定的状态,并一直保持这个状态。
5、当需要观察箱内工作状态时,可点击“照明开关"选择照明。
6、温控水箱内的水2个月一换,露点水塔内的水1个月一换(蒸馏水或去离子水)。
不得再低于零度环境下存储、使用本设备;如果必须在零度以下的环境下放置,必须全部排空设备内的水(管路、热交换器、水泵、水箱、水塔)。
二,技术参数
型号 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
标称单舱有效容积(升) | 200(1±2%) | |||||
工作仓数量 | 4个 | 6个 | ||||
内部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 温度范围 | 20~60℃ | ||||
湿度范围 | 30~95 % RH | |||||
温度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
湿度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
温度均匀度 | ≤±1 ℃ | |||||
湿度均匀度 | ≤ ±1% RH | |||||
温度波动度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
湿度波动度 | ≤ ± 1% RH | |||||
换气率 | 0.2-1.5次/小时 | |||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||
相对正压 | 10±5pa | |||||
加标回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||
材料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | ||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | |||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡+XPS(高温矿棉) | |||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | ||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | |||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||
粗存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | |||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||
装机容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护; 电源欠相、相序保护等等。 |
- 上一个: KLT-V/4-200多舱式甲醛预处理舱
- 下一个: KLT-V/4-200VOC检测预处理舱