产品概述
一,产品介绍
一立方米VOC气候舱 主要用于研究人造板材及其相关轻工业产品中VOC释放量变化规律,检测人造板材及其相关轻工业产品中VOC释放量及对检测产品等级划分;根据室内污染物数据或预测模型对室内空气质量进行综合环境指标评价。
一立方米VOC气候舱 甲醛大的来源之一就是室内装饰中使用的玻璃胶,玻璃胶在家庭装饰中使用非常频繁。 这是一个非常重要的装饰辅料。玻璃门窗,浴室柜,各种餐桌装饰基本都用玻璃胶。我们用白水泥和玻璃胶使我们我施工更加简单,但玻璃胶中含有大量的甲醛气体不能忽视。如果在家里使用玻璃胶,我们可以选择质量好的玻璃,这可以从根本上减少甲醛的释放。当然根本的方法还是各生产厂家在制造玻璃胶时严格检测甲醛释放量,淘汰甲醛释放量不合格的产品,说到检测甲醛,就不得不提到甲醛释放量测试舱了。
科绿特旗下品牌“信任达",不仅仅是一个词汇,它代表着人与人之间的深深连接和无限期许。在这个充满挑战和变化的世界中,信任成为了最宝贵的资产。信任达,意味着对他人的尊重,对自己的承诺,对未来的期待。
二,技术参数
型号  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
标称内容积(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
 内部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1500  | |||
D  | 1300  | ||||
H  | 1960  | ||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 温度范围  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
湿度范围  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
温度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
温度均匀度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作温度时)  | |||
湿度均匀度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作温度时)  | |||
温度波动度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度波动度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
换气率  | 0-2.5次/小时  | ||||
密封性  | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容  | ||||
中心风速  | 0.1-1.0m/s(连续可调)  | ||||
相对正压  | 10±5pa  | ||||
加标回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
温度控制方法  | 空气夹套法(冷热对抗平衡法)  | ||||
湿度控制方法  | 干气、湿气比例双向调节法  | ||||
 材料  | 外壳  | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色  | |||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)  | ||||
绝热  | 高密度聚氨酯发泡+XPS  | 矿物纤维  | |||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||
 操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)  | |||
自动记录项目  | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录  | ||||
控制方式  | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH  | ||||
通讯接口  | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)  | ||||
粗存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | ||||
补水水质、周期  | 蒸馏水;>30天(连续运行)  | ||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | ||||
装机容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||

 
- 上一个: KLT-V/6-200多舱式VOC预处理仓
 - 下一个: KLT-V1000全尺度VOC气候箱
 
         
 
       
   
  
                                        
