产品概述
一,产品介绍
五立方米家具建材VOC释放量气候箱目前是家具甲醛检测的设备,测试技术已经很成熟。该仪器在检测时对空间内的空气流动、环境温度、湿度都有一定的要求。如根据要求,需要检测的床垫样本需在该仪器内放置24小时,24小时后,通过空气出口采集释放出的空气体积进行相关程序的化验,看甲醛是否超标。测的时候将产品样品放入到箱体内,设定一定的温度、温湿、待其充分释放(甲醛溶于水),试验箱内一定不可有蒸气、水气等,内壁等材质不吸附不释放甲醛等。释放完毕后抽出里面气体,进行分析检测,看其释放量为多少(甲醛现身)。从而是否达到国家要求。
五立方米家具建材VOC释放量气候箱可以提供标准的测试环境的温度、相对湿度、空气置换率和气流速度)或模拟真实的室内环境,并测试各种室内材料和产品的污染物释放率和释放特性。
二,技术参数
型号 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | ||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | |||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||||||
相对正压 | 10±5pa | |||||||||
加标回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | |||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | |||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | ||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | |||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | |||||||||

- 上一个: KLT-V1000一立方米VOC环境采样气候舱
- 下一个: KLT-V/6-200六舱甲醛预处理仓



