产品概述
一,产品介绍
六舱式VOC释放量检测环境舱 由教育部(基础)归口、执行、主管,由“教育部教育装备研究与发展中心"起草的《中小学合成材料面层运动场地》Sports areas with synthetic surfaces for primary and middle schools, 于2018年5月7日正式在标准信息公共服务平台发布,2018年11月1日正式实施.....
六舱式VOC释放量检测环境舱执行标准:
《人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580—2017
《低释放量家具的甲醛和TVOC释放标准》ANSI/BIFMAX7.1-2007
《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》GB17657—1999
《人造板甲醛释放量测量环境箱法》ENV717—1
《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》ASTM D6007—02
GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地新国标
T310101002-C003—2016学校运动场地塑胶面层有害物质*(发布稿)
二,技术参数
型号  | KLT-V/4-60  | KLT-V/6-60  | ||||
标称单舱有效容积(升)  | 60(1±2%)  | |||||
工作仓数量  | 4个  | 6个  | ||||
内部尺寸 (m)  | W  | 0.30  | ||||
D  | 0.40  | |||||
H  | 0.40  | |||||
外部尺寸 (m)  | W  | 1.76  | 1.98  | |||
D  | 1.19  | 1.19  | ||||
H  | 1.58  | 1.89  | ||||
性 能  | 温度范围  | 15~65℃(高温定制)  | ||||
湿度范围  | 4~80 % RH  | |||||
温度偏差  | ≤ ±0.5 ℃(23℃时) ≤ ±2℃(60℃时)  | |||||
湿度偏差  | ≤ ± 2% RH(23℃时) ≤ ± 1% RH(60℃时)  | |||||
温度均匀度  | ≤±0.8 ℃  | |||||
湿度均匀度  | ≤ ±2 % RH  | |||||
温度波动度  | ≤ ±0.5 ℃(23℃时) ≤ ±2℃(60℃时)  | |||||
湿度波动度  | ≤ ± 2% RH(23℃时) ≤ ± 1% RH(60℃时)  | |||||
换气率  | 0-2.5次/小时  | |||||
密封性  | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min  | |||||
中心风速  | 0.1-0.3m/s(连续可调)  | |||||
相对正压  | 10±5pa  | |||||
加标回收率  | >80%  | |||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 单项VOC≤0.002; TVOC:≤0.02  | |||||
温度控制方法  | 空气夹套法(冷热对抗平衡法)  | |||||
湿度控制方法  | 干气、湿气比例双向调节法  | |||||
材料  | 外壳  | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色  | ||||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)  | |||||
绝热  | 高密度聚氨酯发泡+XPS(高温矿棉)  | |||||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | |||||
操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)}  | ||||
自动记录项目  | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录  | |||||
控制方式  | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI  | |||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH  | |||||
通讯接口  | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)  | |||||
粗存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | |||||
补水水质、周期  | 蒸馏水;>30天(连续运行)  | |||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | |||||
装机容量(Kw)  | 3.0  | 3.0(高温6.0kw)  | ||||
重量(Kg)  | 350  | 400(460)  | ||||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | |||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护; 电源欠相、相序保护等等。  | |||||

 
- 上一个: KLT-K033立方米空气净化器环境检验仓
 - 下一个: KLT-K03三立方米空气净化器性能环境试验仓
 
         
 
       
   
  
                                        
