产品概述
一,产品介绍
甲醛释放仓 是根据GB18580-2017新标准研发生产的,可对家具、复合木质地板、地毯等进行甲醛释放量的检测。其次箱体本底浓度低,箱体内壁采用不锈钢材料,衔接满焊处理,每个角均做圆弧处理,不吸附和释放甲醛,密封圈采用进口无醛密封条,可确保试验箱与外部的环境隔离,尽可能将本底值控制到低。
甲醛释放仓 GB 18580—2017标准2017年4月发布以来,受到社会各界和企业的高度关注,人造板标准化技术委员会在举办了3次标准培训班宣贯落实和答疑解惑后,仍收到不少企业和行业协会提出的关于标准实施的咨询意见。为保证该标准的顺利贯彻,实现新老标准的平稳过渡,现就如何做好GB 18580—2017实施前准备工作提出意见和建议,供质检单位和生产企业参考。
二,技术参数
| 型号 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
| 标称内容积(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
| 
 内部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
| D | 600 | 1080 | ||
| H | 680 | 1100 | ||
| 
 外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
| D | 796 | 1300 | ||
| H | 1520 | 1850 | ||
| 
 
 
 
 
 
 性 能 | 温度范围 | 15~30 ℃ | ||
| 湿度范围 | 35~70 % RH | |||
| 温度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
| 湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
| 温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | |||
| 湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | |||
| 温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||
| 湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||
| 换气率 | 0-1.5次/小时 | |||
| 密封性 | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||
| 中心风速 | 0.1-1.0m/s(连续可调) | |||
| 相对正压 | 10±5pa | |||
| 加标回收率 | >80% | |||
| 本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
| 温度控制方法 | 水循环间接控温法 | |||
| 湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||
| 
 材料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | ||
| 内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | |||
| 绝热 | 高密度聚氨酯发泡+XPS | |||
| 密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||
| 
 操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选) | ||
| 自动记录项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | |||
| 控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||
| 分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||
| 通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||
| 粗存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | |||
| 补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||
| 电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||
| 装机容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
| 重量(Kg) | 280 | 320 | ||
| 噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
| 系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | |||

 
- 上一个: KLT-J1000甲醛环境实验仓
- 下一个: KLT-J1000甲醛检测试验仓
 
          
 
       
   
   
                                        
