产品概述
一,产品介绍
步入式建材及家具VOC释放量气候舱TVOC是什么意思
室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为TVOC,它是Volatile Organic Compound三个词第一个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC。
甲醛和TVOC哪个危害大?
在我们的生活中,TVOC和甲醛还有本一样常见,像是油漆,粘合剂还有壁纸和板材中都有它的身影。很多汽车内的非金属零件,如车饰,座椅也都有它的存在,可谓是无处不在。
TVOC虽然无色无味,但是毒性却一点也不小,长期吸入这种气体会引起头晕,身体乏力,记忆力下降,反应迟钝,嗜睡胸闷等症状,严重的还会引起消化不良,食欲不振等症状,严重的损害了我们的身体健康。
步入式建材及家具VOC释放量气候舱室内装饰装修材料的甲醛的释放是世界各国普遍关注的环保热点问题,各类室内装饰装修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁纸、窗帘等)的甲醛的释放量大小是衡量其产品质量的重要指标,关系到产品对环境的污染及人类健康的影响。1m3甲醛释放量气候箱检测方法是国外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境、检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。
二,技术参数
型号 | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | |||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | ||||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | ||||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | ||||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | ||||||||||
相对正压 | 10±5pa | ||||||||||
加标回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | ||||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | ||||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | |||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | ||||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | ||||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | |||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | ||||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | ||||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | ||||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | ||||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 |
- 上一个: KLT-V3000步入式家具采样环境气候舱
- 下一个: KLT-V2400家具建材甲醛VOC环境试验舱