产品概述
一,产品介绍
建材VOC气候环境舱通常在人们的家具中,例如,衣柜、橱柜、鞋柜、酒水架甚至包括穿和沙发都会用到各种人造板材一这样装修的同时我们不经意间打开了空气污染的“潘多拉盒子"—人造板胶粘剂(脲醛树脂胶)会长期理放甲醛,是造成室内甲醛污染长达巧年的重要原因.所以我们在刚刚装修好的新居的时候。一定要对此进行检测。尤其是家具,因为你睡的、你坐的,都要接触家具。甲醛及VOC 环境测试舱满足了国家标准GB18580 一 2001 的饰面人造板甲醛理放量测试外,还可以满足GB 1887 一 2001 的地毯、地毯衬垫及地毯肚瀚剂有还物质径放*的测定.
建材VOC气候环境舱地板行业在中国已经发展了近三十年,现在已经发展成为一个相对成熟的行业。 但现在,在一系列内外因素的影响下,整个地板行业的发展趋势似乎有些低迷。 市场的洗牌加剧了整个地板行业优胜劣汰的发展。 在这样的背景下,地板企业应该充分发挥主观能动性,以适应逆境中市场的发展。因此,在这个行业背景下,地板企业仍然需要保持积极心理的发展,通过多种渠道开拓自己的发展,在市场竞争激烈的市场中,企业要从内部的角度出发,寻找适合自己的企业 发展方向,才能在激烈的竞争中走得更远。
型号  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
标称内容积(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
 内部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1500  | |||
D  | 1300  | ||||
H  | 1960  | ||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 温度范围  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
湿度范围  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
温度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
温度均匀度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作温度时)  | |||
湿度均匀度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作温度时)  | |||
温度波动度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度波动度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
换气率  | 0-2.5次/小时  | ||||
密封性  | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容  | ||||
中心风速  | 0.1-1.0m/s(连续可调)  | ||||
相对正压  | 10±5pa  | ||||
加标回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
温度控制方法  | 空气夹套法(冷热对抗平衡法)  | ||||
湿度控制方法  | 干气、湿气比例双向调节法  | ||||
 材料  | 外壳  | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色  | |||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)  | ||||
绝热  | 高密度聚氨酯发泡+XPS  | 矿物纤维  | |||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||
 操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)  | |||
自动记录项目  | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录  | ||||
控制方式  | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH  | ||||
通讯接口  | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)  | ||||
粗存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | ||||
补水水质、周期  | 蒸馏水;>30天(连续运行)  | ||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | ||||
装机容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||

- 上一个: KLT-V1500步入式家具VOC测试箱
 - 下一个: KLT-J1000天津甲醛测试舱厂家
 
         
 
       
   
  
                                        
