产品概述
一,产品介绍
苏州VOC环境气候箱 实际上就是合理模拟室内环境条件的一种测试设备,在该舱运行条件下,检测人造板材的甲醛释放量符合国家标准。该方法的主要优点是:测量数据可以直接反映材料释放甲醛的现状,获取数据和环境污染情况有着直接对应关系。
使用 苏州VOC环境气候箱 测定材料甲醛释放量方法是欧盟等国外普遍采用的方法,并从室内空气中甲醛污染限值出发,推导出板材的甲醛释放量限值,并依此确定板材的分级。美国对板材甲醛释放量测定,只承认环境测试舱法。
二, 技术参数
| 型号 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
| 标称内容积(升) | 1000(1±2%) | ||||
| 
 内部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
| D | 1080 | ||||
| H | 1100 | ||||
| 
 外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
| D | 1285 | ||||
| H | 1572 | ||||
| 
 
 
 
 
 
 性 能 | 温度范围 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
| 湿度范围 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
| 温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
| 湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
| 温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作温度时) | |||
| 湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作温度时) | |||
| 温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
| 湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
| 换气率 | 0-2.5次/小时 | ||||
| 密封性 | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容 | ||||
| 中心风速 | 0.1-1.0m/s(连续可调) | ||||
| 相对正压 | 10±5pa | ||||
| 加标回收率 | >80% | ||||
| 本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
| 温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | ||||
| 湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | ||||
| 
 材料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | |||
| 内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | ||||
| 绝热 | 高密度聚氨酯发泡+XPS | 矿物纤维 | |||
| 密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||
| 
 操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选) | |||
| 自动记录项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | ||||
| 控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | ||||
| 分辨率 | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH | ||||
| 通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | ||||
| 粗存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | ||||
| 补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | ||||
| 电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||
| 装机容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
| 重量(Kg) | 350 | 380 | |||
| 噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
| 系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | ||||

- 上一个: KLT-V1000一立方米VOC气候环境舱
- 下一个: KLT-V1000VOC环境测试舱
 
          
 
       
   
   
                                        

