产品概述
一,产品介绍
南通塑胶跑道VOC检测环境箱上海市质量技术监督局组织上海市化学建材行业协会牵头制定了相关团体标准,相对于原国家标准,增加并修改了其有害物质*,切实保障我市学子的健康安全。本团体标准已于2016年6月份开始实施。
系统组成
序号  | 名称  | 说明  | 
  | 
  | 
  | 
1  | 主箱体  | 高强度碳钢外壳、不锈钢工作舱、聚氨酯保温层  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 温度控制系统  | 恒温室间接控温法(4 个工作舱放在恒温舱内)  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 湿度控制系统  | 干气、湿气比例控制法(每个舱独立控制)  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 背景浓度控制  | 高洁净度工作舱,高洁净度换气系统  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 换气及新风净化系统  | 无油清洁气源、多重过滤(特制性、非性复合过滤)  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 密封及正压保持系统  | 特别的密封技术以及舱内正压保持,防止污染物进入  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 多功能在线监控、保护功能  | *监控、远程控制,全面的系统保护功能  | 
每个工作舱有独立的温度、湿度、压力、流量传感器  | ||
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
南通塑胶跑道VOC检测环境箱2015年10月,江苏苏州元和小学爆出“"事件,十多名学生出现流鼻血、头晕、起红疹等症状,家长认为与新建塑胶跑道有关。随后,无锡、南京等地也有家长反映跑道“有毒"。随着事件不断发酵,“越来越长"向多地蔓延,至少已波及江苏、广东、北京、上海、浙江、江西、河南等多个省市地区,引起媒体和社会的广泛关注。
二,技术参数
型号  | KLT-V/4-60  | KLT-V/6-60  | ||||
标称单舱有效容积(升)  | 60(1±2%)  | |||||
工作仓数量  | 4个  | 6个  | ||||
 内部尺寸 (m)  | W  | 0.30  | ||||
D  | 0.40  | |||||
H  | 0.40  | |||||
 外部尺寸 (m)  | W  | 1.76  | 1.98  | |||
D  | 1.19  | 1.19  | ||||
H  | 1.58  | 1.89  | ||||
 
 
 
 
 
 性 能  | 温度范围  | 15~65℃(高温定制)  | ||||
湿度范围  | 4~80 % RH  | |||||
温度偏差  | ≤ ±0.5 ℃(23℃时) ≤ ±2℃(60℃时)  | |||||
湿度偏差  | ≤ ± 2% RH(23℃时) ≤ ± 1% RH(60℃时)  | |||||
温度均匀度  | ≤±0.8 ℃  | |||||
湿度均匀度  | ≤ ±2 % RH  | |||||
温度波动度  | ≤ ±0.5 ℃(23℃时) ≤ ±2℃(60℃时)  | |||||
湿度波动度  | ≤ ± 2% RH(23℃时) ≤ ± 1% RH(60℃时)  | |||||
换气率  | 0-2.5次/小时  | |||||
密封性  | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min  | |||||
中心风速  | 0.1-0.3m/s(连续可调)  | |||||
相对正压  | 10±5pa  | |||||
加标回收率  | >80%  | |||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 单项VOC≤0.002; TVOC:≤0.02  | |||||
温度控制方法  | 空气夹套法(冷热对抗平衡法)  | |||||
湿度控制方法  | 干气、湿气比例双向调节法  | |||||
 材料  | 外壳  | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色  | ||||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)  | |||||
绝热  | 高密度聚氨酯发泡+XPS(高温矿棉)  | |||||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | |||||
 操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)}  | ||||
自动记录项目  | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录  | |||||
控制方式  | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI  | |||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH  | |||||
通讯接口  | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)  | |||||
粗存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | |||||
补水水质、周期  | 蒸馏水;>30天(连续运行)  | |||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | |||||
装机容量(Kw)  | 3.0  | 3.0(高温6.0kw)  | ||||
重量(Kg)  | 350  | 400(460)  | ||||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | |||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护; 电源欠相、相序保护等等。  | |||||

- 上一个: KLT-V1000建材家具VOC环境舱
 - 下一个: KLT-K30三十立方米空气净化器检测用玻璃仓
 
         
 
       
   
  
                                        

