产品概述
一,产品介绍
不锈钢恒温恒湿试验箱制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
不锈钢恒温恒湿试验箱选型问题
1、工业生产空间的空气相对湿度和温度控制清度同时要求较高时,可选用工业恒温恒湿空调系列产品。
2、东莞贝尔恒温恒湿箱的设定范围:温度18-28 度正负1度,相对温度为40-70%正负5%。
3、确定额定风量。
4、确定冷、热及温负荷。
5、确定基本型号。
6、确定冷凝方式。
7、确定送风式结构型式
科绿特旗下品牌“信任达",不仅仅是一个词汇,它代表着人与人之间的深深连接和无限期许。在这个充满挑战和变化的世界中,信任成为了最宝贵的资产。信任达,意味着对他人的尊重,对自己的承诺,对未来的期待。
二,技术参数
型号 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 湿度范围 | ||
KLT-HS50 | 350*320*450 | 820*850*1560 | 0-+150℃ -20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -80-+150℃
|
20-98%R.H
| ||
KLT-HS100 | 450*450*500 | 900*950*1610 | ||||
KLT-HS150 | 500*500*600 | 1030*1010*1720 | ||||
KLT-HS225 | 500*600*750 | 1100*1030*1880 | ||||
KLT-HS250 | 600*600*700 | 1100*1100*1900 | ||||
KLT-HS408 | 600*800*850 | 1120*1300*1980 | ||||
KLT-HS500 | 700*800*900 | 1250*1300*2030 | ||||
KLT-HS800 | 800*1000*1000 | 1290*1500*2030 | ||||
KLT-HS1000 | 1000*1000*1000 | 1490*1500*2140 | ||||
技术指标 | 温度波动度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | |||||
温度均匀度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | ||||||
升温速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
降温速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
噪音≤65dB(国家标准为≤75dB以上均为空载) | ||||||
湿度偏差≤+2%/-3%R.H | ||||||
温度偏差≤±2℃ | ||||||
制冷 | 制冷机 | 法国全封闭泰康压缩机,军级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
制冷剂 | 404a(环保剂)R23 | |||||
冷却 | 风冷 | |||||
传感器 | 温度 | 高精度A铂金PT100电阻 | ||||
湿度 | 高精度A铂金PT100电阻 | |||||
电源电压 | AC380V 50HZ | |||||
功率 | -40℃时4KW-6KW | |||||
加湿系统 | 外置式加湿器加水方式水泵提升 供水采用自动控制且可回收余水节水降耗 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H 指示精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H | |||||
箱体材质 | 工作室 | ≠304镜面不锈钢 | ||||
外箱体 | SUS304优质不锈钢油发纹板或宝钢冷轧钢板静电喷塑 | |||||
保温 | 保温采用保温层为超细玻璃棉,厚度100mm,保温性能 | |||||
加热器 | 独立镍铬合金电加热式加热器 | |||||
安全保护 | 1电源超载,短路保护,漏电保护 2接地保护3超温保护,4压缩过压过载保护 5为了保护设备所有报警均会自动切断电源,并发出报警 | |||||
设备使用条件
| 温度:15℃~35℃ | |||||
相对湿度:不大于85%RH | ||||||
周围无强烈振动、无强烈电磁场影响周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 | ||||||
周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | ||||||
无阳光直接照射或其它热源直接辐射 | ||||||
周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上 | ||||||
试验箱应放置平稳,保持水平 | ||||||
试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作 | ||||||
安装场地通风良好 | ||||||
良好接地 | ||||||
注 | 非特殊要求可定做 |