产品概述
一,产品介绍
苏州步入式VOC释放量环境测试舱木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥发出 VOC(挥发性有机物)、甲醛等对人体有害的物质,特别是对于产品放置密集、空间封闭的室内、车内,累积浓度会更高,对健康危害更大。
苏州步入式VOC释放量环境测试舱温度控制采取空气套的方式,通过控制夹层空气的温度来间接控制舱内温度。夹层空气经由风道的风机强制快速循环,风道内有加热装置、制冷装置,通过工作仓内传感器反馈的信号来控制加热、制冷的输出,实现温度快速控制。由于空气密度小、比热小、质量小,需要驱动的能量小,控制灵敏,高效;且整个工作仓都参与了热交换,温度的均匀性非常好。
湿度控制采取干气、湿气比例控制法。气泵输送来的空气经过三通阀,控制程序根据工作仓内湿度信号的反馈来控制空气流经加湿、除湿装置的比例。比例控制法比露点水塔法控制灵敏度,控制精度高,能大幅缩短平衡时间。湿度控制由简单的空气单向替换变成双向中和调节,平衡速度提高一倍以上。公司新开发的低温蒸发加湿技术,能耗小,加湿过程不出现液态水,结构更简单,控制精度更高。
二,技术参数
型号 | KLT-V1200 | KLT-V2400 | KLT-V3500 | |||||
标称单舱有效容积(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 温度范围 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
温度波动度 | ≤ 65℃时 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃时 | ≤ ±0.8℃ | |||||||
湿度波动度 | ≤ 65℃时 | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃时 | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升温速率 | ≤ 65℃时 | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃时 | ≥1.0℃/min | |||||||
换气率 | 0.1-3次/小时(可定制) | |||||||
密封性 | 气体泄漏率少于容积x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
换气风机 | 高压涡旋风机 | |||||||
温控风循环风机 | 离心风机 | |||||||
换气流量计 | 电子流量计 | |||||||
净化模块 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
温度控制方法 | 电加热,可控硅负荷调节模块,强制热风循环 | |||||||
观察窗 | 330x450mm(宽x高),1个 | |||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢0.8mm,地板不锈钢1.2mm | |||||||
绝热 | 耐高温材料+聚氨酯复合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480 | ||||||
监控项目 | 温度、流量、运行时间、故障记录 | |||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||
存储、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||
滤料更换周期 | >8000小时 | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||
装机容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系统保护 | 过流保护;超温保护;电机过流保护;电机过热保护;电源欠相、 相序保护等等。 |
- 上一个: KLT-V1200步入式VOC释放量环境测试舱价格
- 下一个: KLT-HS50恒温恒湿试验箱