产品概述
一,产品介绍
南京1立方米采样环境舱价格的设计参考标准/测试和材料协会标准
1、ASTMD5116-97《小尺寸环境箱室内材料和产品中有机释放的标准指南》
2、ASTMD6330-98《规定测试条件下木制板材中VOCS(除甲醛)释放的标准操作》
3、ASTMD6670-01《室内材料和产品VOCS中释放的标准操作》
4、E133396《木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》
5、ASTMD6007-02《木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
6、ENV13419-1《建筑产品VOCS释放量的测定第1部分:释放测试环境箱方法》
7、测试甲醛释放ENV717-1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
8、测试VOCS释放:GB18580-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地
毯胶粘剂有害物质释放*》中附录A(规范性附录):试验方法。
9、测试甲醛释放GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释
放*》中6.4节:气候箱法测定人造板甲醛释放量。
是我公司根据的ASTM E1333-96(2002)甲醛的检测标准标准要求等相关标准,参考国内外技术在公司全体技术人员的不断创新与进取而研发出的VOC环境试验箱,在同行业界不管从钣金内外观设计还是温湿度的宽限及性能之本设备都居,甲醛的*释放是目前世界普遍关注的环保热点问题,本产品适用于室内装饰装修材料(涂料、壁纸、人造板、地毯、窗帘、塑料件等)释放量的大小是衡量产品质量的重要指标,直接关系到人类健康与环境污染。
南京1立方米采样环境舱价格室内装饰装修材料的甲醛的*释放是世界各国普遍关注的环保热点问题,各类室内装饰装修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁纸、窗帘等)的甲醛的释放量大小是衡量其产品质量的重要指标,关系到产品对环境的污染及人类健康的影响。1m3甲醛释放量气候箱检测方法是国外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境、检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。
二,技术参数
型号 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
标称内容积(升) | 1000(1±2%) | ||||
内部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 温度范围 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
湿度范围 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作温度时) | |||
湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作温度时) | |||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
换气率 | 0-2.5次/小时 | ||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容 | ||||
中心风速 | 0.1-1.0m/s(连续可调) | ||||
相对正压 | 10±5pa | ||||
加标回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | ||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | ||||
材料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | |||
内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | ||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡+XPS | 矿物纤维 | |||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选) | |||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | ||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH | ||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | ||||
粗存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | ||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | ||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||
装机容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 |
- 上一个: KLT-V10001m³采样环境舱
- 下一个: KLT-HS50恒温恒湿试验箱