产品概述
一,产品介绍
净化材料甲醛测试舱甲醛是一种化学气体,空气中含量达一定浓度,就会对人体产生危害。它主要应用于复合材料的制造过程,起粘合作用。这样含在建材中的甲醛就不会立即挥发掉,而是因不同的温湿条件缓慢地挥发,挥发时间长达十年以上。长期居住在甲醛浓度超标的环境,甲醛就会对人的眼、鼻、呼吸系统造成明显伤害或使人患皮肤病。动物实验结果还显示,甲醛释放量超标还会导致鼻癌及呼吸系统癌变。
净化材料甲醛测试舱GB18580-2017标准规定了室内装饰装修用人造板及其制品(包括地板、墙板等)中甲醛释放量的指示值、试验方法和规则。本标准适用于释放甲醛的室内装饰装修用各种类人造板及其制品。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
科绿特旗下品牌“信任达",不仅仅是一个词汇,它代表着人与人之间的深深连接和无限期许。在这个充满挑战和变化的世界中,信任成为了最宝贵的资产。信任达,意味着对他人的尊重,对自己的承诺,对未来的期待。
二,技术参数
| 序号 | 项目 | 性能规格 | |
| 1 | 容积尺寸 | 工作室容积 | 1.5m³ | 
| 工作室 | 900×900×1850mm(宽×深×高) | ||
| 外形尺寸 | 1100×1100×2000mm(宽×深×高) | ||
| 铝型材框架 | 76x44mm | ||
| 舱壁 | 6mm钢化玻璃 | ||
| 顶板 | 6mm钢化玻璃 | ||
| 地板 | 1.5mm镜面不锈钢 | ||
| 大门(门洞)) | 600×800mm(宽×高) | ||
| 观察窗 | 500×700mm(宽×高) | ||
| 2 | 温度 | 温度 | 由环境控制 | 
| 温度传感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 温度自动记录 | 有 | ||
| 3 | 湿度 | 湿度 | 由环境控制 | 
| 湿度传感器 | 1支(量程0~1%RH) | ||
| 湿度分辨率 | 0.1%RH | ||
| 湿度自动记录 | 有 | ||
| 4 | 辅助 | 搅拌风扇 | 低速流搅拌风扇1台 | 
| 密封性 | 换气次数不大于0.05次/小时 | ||
| 采样口 | 3个带阀门的采样口,高度1.3m | ||
| 样品架 | 不锈钢 | ||
| 5 | 材质 | 舱体材质 | 铝型材+镜面不锈钢 | 
| 舱门 | 不锈钢型材 | ||
| 密封条 | 医用级硅胶 | ||
| 6 | 操作与监控 | 人机界面 | 台达 7 英寸彩色触摸屏,分辨率800x480 | 
| 监控 | 本机控制:直接在触摸屏对设备进行操作 | ||
| 自动记录项目 | 自动记录:温度、湿度、运行时间、报警记录; 可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 | ||
| 7 | 安全保护 | 系统保护 | 电源过载、短路保护;电机过流保护 | 
| 8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB | 
| 供电 | AC220V | ||
| 1KW | |||

- 上一个: KLT-V/6-200板材甲醛VOC预处理室
- 下一个: KLT-J1000木制品甲醛释放量试验舱
 
          
 
       
   
   
                                        
