产品概述
一,产品介绍
义乌1立方米VOC环境气候箱执行标准:
《人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580—2001
《低释放量家具的甲醛和TVOC释放标准》ANSI/BIFMAX7.1-2007
《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》GB17657—1999
《人造板甲醛释放量测量环境箱法》ENV717—1
《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》ASTM D6007—02
使用方法:
 1、打开水箱加水阀盖,分别在露点水箱和温度水箱中将水加到水位,并旋紧开关。
2、将设备电源插头插入大于16A以上的电源插座内。
3、打开箱体上的“启动"开关,15秒钟以后仪表有显示,若仪表上不出现鸣叫和报警,说明水位正常。
4、将气体流量计的刻度调至1m³/H的流量并观察露点水塔玻璃管内的水位,一般水泵和气泵同时工作时,水位会处于一个相对稳定的状态,并一直保持这个状态。
5、当需要观察箱内工作状态时,可点击“照明开关"选择照明。
6、温控水箱内的水2个月一换,露点水塔内的水1个月一换(蒸馏水或去离子水)。
不得再低于零度环境下存储、使用本设备;如果必须在零度以下的环境下放置,必须全部排空设备内的水(管路、热交换器、水泵、水箱、水塔)。
二,技术参数
型号  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
标称内容积(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
内部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1530  | |||
D  | 1285  | ||||
H  | 1572  | ||||
性 能  | 温度范围  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
湿度范围  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
温度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
温度均匀度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作温度时)  | |||
湿度均匀度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作温度时)  | |||
温度波动度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度波动度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
换气率  | 0-2.5次/小时  | ||||
密封性  | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容  | ||||
中心风速  | 0.1-1.0m/s(连续可调)  | ||||
相对正压  | 10±5pa  | ||||
加标回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
温度控制方法  | 空气夹套法(冷热对抗平衡法)  | ||||
湿度控制方法  | 干气、湿气比例双向调节法  | ||||
材料  | 外壳  | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色  | |||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)  | ||||
绝热  | 高密度聚氨酯发泡+XPS  | 矿物纤维  | |||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||
操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)  | |||
自动记录项目  | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录  | ||||
控制方式  | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH  | ||||
通讯接口  | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)  | ||||
粗存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | ||||
补水水质、周期  | 蒸馏水;>30天(连续运行)  | ||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | ||||
装机容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||

- 上一个: KLT-K30义乌空气净化器CADR试验舱
 - 下一个: KLT-J10001立方米甲醛检测试验舱
 
         
 
       
   
  
                                        

