产品概述
一,产品介绍
VOC洁净温度湿度环境标准仓执行标准
GB31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》
GB18580-2017《人造板及其制品中甲醛释放量》
GB18584 《室内装饰装修材料木家具中有害物质*》(审批稿)
GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放*》
LY/T1980-2011《挥发性有机化合物(VOC)及甲醛释放量检测箱》
ASTM D6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
EN13419-1 《建筑产品VOCs释放量的测定部分释放测试环境箱的方法》
ANSI/BIFMA M7.1-2011《办公家具系统、组件和座椅中VOC释放率的标准试验方法》
VOC洁净温度湿度环境标准仓试样(表面)的固化
常用于样品测试制作的试样要确保在23℃±20℃下在60min~24h的时间段内固化。固化时间段要足以使胶黏剂表面固化并维持胶黏剂表面形状井且可以稳定VOC的排放状态,避免胶黏剂从试样上脱落下来。试样在固化阶段的环境尽可能保持环境清洁,避免试样吸附化学污染物质特别要注意从其他的试样中挥发出的化学物质,
注1:不能确保试样在标准状态下固化时,图化环境的温度妥记录在报告书中,固化过程中若温度发生变化,则要记录/高沮度和/低温度值。但是,固化期问温度不能超过28℃
注2:试样在固化过程中试样允许接触气流,例如,允许试样在风速为0.3m/s的气流下固化,但是要避免试样受到其他VoC挥发源的影响。
注3:试样的固化时间要选择可以使胶黏剂表面固化或是维持胶黏剂形状的时间,范围在6.2所示的固化时间
二,技术参数
型号  | KLT-V1000  | KLT-V1000  | |||
标称内容积(升)  | 1000(1±2%)  | ||||
内部尺寸 (mm)  | W  | 850  | |||
D  | 1080  | ||||
H  | 1100  | ||||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1530  | |||
D  | 1285  | ||||
H  | 1572  | ||||
性 能  | 温度范围  | 15~40 ℃  | 15~250℃  | ||
湿度范围  | 30~80 % RH  | 5~80 % RH  | |||
温度偏差  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度偏差  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
温度均匀度  | ≤±0.8 ℃  | ≤±0.8 ℃(工作温度时)  | |||
湿度均匀度  | ≤ ±2 % RH  | ≤ ±2 % RH(工作温度时)  | |||
温度波动度  | ≤ ±0.5℃  | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时)  | |||
湿度波动度  | ≤ ± 2% RH  | ≤ ± 2% RH(工作温度时)  | |||
换气率  | 0-2.5次/小时  | ||||
密封性  | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容  | ||||
中心风速  | 0.1-1.0m/s(连续可调)  | ||||
相对正压  | 10±5pa  | ||||
加标回收率  | >80%  | ||||
本底值mg/m3  | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02  | ||||
温度控制方法  | 空气夹套法(冷热对抗平衡法)  | ||||
湿度控制方法  | 干气、湿气比例双向调节法  | ||||
材料  | 外壳  | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色  | |||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面)  | ||||
绝热  | 高密度聚氨酯发泡+XPS  | 矿物纤维  | |||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||
操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)  | |||
自动记录项目  | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录  | ||||
控制方式  | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI  | ||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH  | ||||
通讯接口  | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选)  | ||||
粗存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | ||||
补水水质、周期  | 蒸馏水;>30天(连续运行)  | ||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | ||||
装机容量(Kw)  | 3.0  | 7.0  | |||
重量(Kg)  | 350  | 380  | |||
噪音(dB)  | ≤ 65dB  | ||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||

         
 
       
   
  
                                        

