产品概述
一,产品介绍
涂覆材料净化性能甲醛测试舱执行标准
GB18580—2017 《人造板及其制品中甲醛释放量》
GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质*》
GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放*》
ASTM D6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
ENV717—1 《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
EN13419-1 《建筑产品VOCs释放量的测定部分释放测试环境箱的方法》
HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》
HJ 566-2010 《环境标志产品技术要求 木制玩具》
HJ/T 400-2007 《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》
涂覆材料净化性能甲醛测试舱参考标准:
ASTM D5116-97 《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》
ASTM D6330-98 《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCs(除甲醛)释放标准操作》
ASTM D6670-01 《全尺度环境箱测定室内材料和产品VOCs中释放的标准操作》
ASTM E1333—96 《大型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》
二,技术参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 试验舱体积 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (宽×深×高) |
3 | 外观尺寸 | 1580×1000×1380mm(宽×深×高) |
4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
5 | 温度控制 | 冷热对抗平衡法 |
6 | 温度波动范围 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 调节精度: | 0.1℃ |
8 | 温度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 温度均匀度 | ≤2.0℃; |
10 | 湿度范围 | 40~70 % RH |
11 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
12 | 湿度波动范围 | ≤ ± 3.0% |
13 | 湿度调节精度 | 0.1% |
14 | 湿度偏差 | ±3.0% |
15 | 湿度均匀度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景浓度 | 甲醛浓度小于 0.01 mg/m3,甲苯浓度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加压1kPa,舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min; |
18 | 单个试验舱的目标污染物浓度衰减要求 | 24小时甲醛衰减率RC≤20%,24小时甲苯衰减率RC6≤20%; |
19 | 任意两个试验舱内目标污染物浓度的标准差σ要求 | 标准差大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
21 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
22 | 安全保护 | ①制冷系统高压保护、过流保护;②加热器超温保护;③电机过流保护;④缺水保护;⑤空气泵过热、过流、超压保护;⑥电源欠相、相序保护;⑦电源过流、短路保护; |
23 | 供电 | AC380V 保护接地 2KW |
24 | 噪声控制 | <65dB |




