产品概述
建材VOC检测环境舱的执行标准:
《人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580—2017
《低释放量家具的甲醛和TVOC释放标准》ANSI/BIFMAX7.1-2007
《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》GB17657—1999
《人造板甲醛释放量测量环境箱法》ENV717—1
《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》ASTM D6007—02
GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地新国标
T310101002-C003—2016学校运动场地塑胶面层有害物质*(发布稿)
建材VOC检测环境舱的技术原理:
1、恒温箱体内腔采用不锈钢,表面光滑不结露,不吸附甲醛,保证检测精度;恒温箱体采用硬制发泡材料,箱门采用硅橡胶密封条,有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置(形成循环空气流),以确保箱内温湿度均衡。
2、温度、湿度采用智能化仪表控制,调整时间短,控制精度高。
3、改变现行的往复式雾气控湿,采用露点法控湿,使箱体内湿度变化平稳,从而大大提高控 湿精度。
4、整机一体化,结构紧凑;安装、调试及使用非常简单。
5、采用了进口薄膜式高精度铂电阻作为温度传感器,精度高、性能稳定。
6、制冷机为进口压缩机,运行稳定使用寿命长。
7、箱内使用具有*工艺的换热器,换热效率高,减少温度梯度。
8、保护装置:气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警保护措施。
9、气体采样器采用质量流量控制器,采气精度高。
技术参数:
型号 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
标称内容积(升) | 1000(1±2%) | ||||
内部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 温度范围 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
湿度范围 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作温度时) | |||
湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作温度时) | |||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
换气率 | 0-2.5次/小时 | ||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容 | ||||
中心风速 | 0.1-1.0m/s(连续可调) | ||||
相对正压 | 10±5pa | ||||
加标回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | ||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | ||||
材料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | |||
内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | ||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡+XPS | 矿物纤维 | |||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选) | |||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | ||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH | ||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | ||||
粗存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | ||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | ||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||
装机容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 |
- 上一个: KLT-V1000家具建材VOC检测环境舱
- 下一个: KLT-V1000苏州建材VOC检测环境舱