产品概述
一,产品介绍
步入式玩具零部件VOC环境舱甲醛是无色、具有强烈气味的刺激性气体,其35%~40%的水溶液通称福尔马林。甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘。皮肤直接接触甲醛,可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛,能引起慢性中毒,出现黏膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎,指甲角化和脆弱、甲醛指端疼痛等。全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经等。
步入式玩具零部件VOC环境舱 甲醛属用途广泛、生产工艺简单、原料供应充足的大宗化工产品,是甲醇下游产品树中的主干,世界年产量在2500万吨左右,30%左右的甲醇都用来生产甲醛。但甲醛是一种浓度较低的水溶液,从经济角度考虑不便于长距离运输,所以一般都在主消费市场附近设厂,进出口贸易也极少。甲醛除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂外,主要用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业,其衍生产品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛树酯、脲醛树酯、氨基树酯、乌洛托产品及多元醇类等。人造板工业发达,对甲醛的需求量甚大。
二,技术参数
型号 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | ||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | |||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||||||
相对正压 | 10±5pa | |||||||||
加标回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | |||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | |||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | ||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | |||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | |||||||||

- 上一个: KLT-V2000步入式玩具材料VOC环境仓
- 下一个: KLT-V2000步入式玩具材料VOC环境箱



