产品概述
一,产品介绍
步入式玩具零部件VOC气候箱电器组件:
空气调节柜,此柜为试验室温湿度调节;循环的主体,使用材料为不锈钢板,表面拉丝发纹处理,本试验室的加热系统.制冷及温度循环风机.温度进出风口均安装在空气调节柜中。
电器控制柜采用A3板喷塑,整体基本按室体来配合制作,使之外观于室体更加协调。
温度控制采用全进口高精度大屏幕液晶显示;电脑控制,试验重要参数如温度、湿度、流量均能在电脑中观测。
步入式玩具零部件VOC气候箱制冷系统:
1、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和温度的要求,本试验箱采用一套进口风冷制冷系统。
2、空气调节方式:强制通风内平衡调温法(BTC)。该方法即指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,终达到一种动态平衡。
3、空气循环装置:内置空调间、循环风道及长轴离心式通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的交换,达到温度变化之目的。通过改善空气的气流,提高了空气流量及与加热器和空气表冷器的热交换能力,从而大幅改善了试验箱的温度均匀度。
二,技术参数
型号 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | ||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | |||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||||||
相对正压 | 10±5pa | |||||||||
加标回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | |||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | |||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | ||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | |||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | |||||||||

- 上一个: KLT-V2000步入式玩具材料VOC环境箱
- 下一个: KLT-J1000甲醛环境测试箱



