产品概述
一,产品介绍
文具甲醛VOC气候箱近有媒体报道,自租房都出现了甲醛超标的问题。 有的监测室内甲醛含量为0.8(0.1-0.3超标),住户有甲醛中毒症状。 据调查,自租房很多房屋装修时间只有一个星期到半个月,使用材料价格较低,而且没有通风就进行出租。一位租客住进十多天后,在北京安达医院就诊时被诊断为“上呼吸道感染",同时也有其他邻居被诊断出“双下肺纹理增强"等呼吸道疾病。甲醛超标并不是儿戏,甲醛作为*污染性气体,对人们身体的危害不言而喻,各位在租住房间时一定要注意甲醛超标问题,各位家具建材等厂家在生产产品时同样也要注意甲醛释放量的检测,欢迎各大厂商咨询迅嵘检测板材甲醛测试箱。
文具甲醛VOC气候箱现代建筑家居装饰中经常会使用大量的人造板,但是人造板中往往含有甲醛,对人们健康会造成严重危害,游离甲醛释放量作为人造板检测的重要项目之一,其检测方法也多种多样,气候箱法这种是一种比较稳定的检测手段,在GB18580-2017新国标下修改了1m³气候箱法试验方法,改为引用。该方法原理是将1m2表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在规定条件的气候箱内。挥发性有机化合物(甲醛)从样品中释放出来,与箱内空气混合,采集箱内空气,测试空气中甲醛浓度,计算得到样品的甲醛释放率。在GB18580-2017下,穿孔萃取法和干燥器法有提到,但是(9~11)L干燥器法、穿孔萃取法仅用于生产质量控制,检测出来的甲醛释放量不能作为终结果,评定人造板的甲醛释放量一定得用这个试验箱。
二,技术参数
型号 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
标称内容积(升) | 1000(1±2%) | ||||
内部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 温度范围 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
湿度范围 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作温度时) | |||
湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作温度时) | |||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作温度时) | |||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作温度时) | |||
换气率 | 0-2.5次/小时 | ||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%*供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容 | ||||
中心风速 | 0.1-1.0m/s(连续可调) | ||||
相对正压 | 10±5pa | ||||
加标回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 单项VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | ||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | ||||
材料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | |||
内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | ||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡+XPS | 矿物纤维 | |||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选) | |||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | ||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1% RH | ||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | ||||
粗存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | ||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | ||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||
装机容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | ||||

- 上一个: KLT-J1000甲醛环境气候室
- 下一个: KLT-J1000甲醛全尺度环境试验仓



