产品概述
一,产品介绍
室内空气净化产品净化效果甲醛测试舱在我国,甲醛这个名字逐渐被人们知道了解,而对应的甲醛释放量标准也得以出台。目前的甲醛气候箱主要适用于各种人造板、复合木质地板等室内装饰材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测
室内空气净化产品净化效果甲醛测试舱用来测试室内空气被动式净化材料对污染物去除效率的测定,也可以用来开展其它类似的研究工作等。满足QB/T 2761-2006 《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准
二,技术参数
序号  | 项目  | 性能规格  | |
1  | 容积尺寸  | 工作室容积  | 1.5m³  | 
工作室  | 900×900×1850mm(宽×深×高)  | ||
外形尺寸  | 1100×1100×2000mm(宽×深×高)  | ||
铝型材框架  | 76x44mm  | ||
舱壁  | 6mm钢化玻璃  | ||
顶板  | 6mm钢化玻璃  | ||
地板  | 1.5mm镜面不锈钢  | ||
大门(门洞))  | 600×800mm(宽×高)  | ||
观察窗  | 500×700mm(宽×高)  | ||
2  | 温度  | 温度  | 由环境控制  | 
温度传感器  | 1支(量程0~50℃)  | ||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||
温度自动记录  | 有  | ||
3  | 湿度  | 湿度  | 由环境控制  | 
湿度传感器  | 1支(量程0~100%RH)  | ||
湿度分辨率  | 0.1%RH  | ||
湿度自动记录  | 有  | ||
4  | 辅助  | 搅拌风扇  | 低速流搅拌风扇1台  | 
密封性  | 换气次数不大于0.05次/小时  | ||
采样口  | 3个带阀门的采样口,高度1.3m  | ||
样品架  | 不锈钢  | ||
5  | 材质  | 舱体材质  | 铝型材+镜面不锈钢  | 
舱门  | 不锈钢型材  | ||
密封条  | 医用级硅胶  | ||
6  | 操作与监控  | 人机界面  | 台达 7 英寸彩色触摸屏,分辨率800x480  | 
监控  | 本机控制:直接在触摸屏对设备进行操作  | ||
自动记录项目  | 自动记录:温度、湿度、运行时间、报警记录; 可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。  | ||
7  | 安全保护  | 系统保护  | 电源过载、短路保护;电机过流保护  | 
8  | 其他  | 噪音  | ≤50dB  | 
供电  | AC220V  | ||
1KW  | |||

- 上一个: KLT-V1000衢州气候箱
 - 下一个: KLT-J1000小型甲醛释放量检测用气候舱
 
         
 
       
   
  
                                        