产品概述
步入式VOC释放量检测环境舱的国际测试和材料协会标准:
1、 ASTMD5116-97《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》
2、 ASTMD6330-98《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCS(除甲醛)释放的标准操作》
3、 ASTMD6670-01《全尺度环境箱测定室内材料和产品VOCS中释放的标准操作》
1、 E133396《大型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》
2、 ASTMD6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
原理:
1、 建材步入式VOC释放量检测气候舱ENV13419-1《建筑产品VOCS释放量的测定第1部分:释放测试环境箱方法》
2、 测试甲醛释放ENV717-1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
参考:
1、 测试VOCS释放:GB18580-2017《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放*》中附录A(规范性附录):小型环境试验舱法。
2、 测试甲醛释放GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放*》中6.4节:气候箱法测定饰面人造板甲醛释放量。 其它标准 ASTM D5116-97 ASTM D6330-98 ASTM D3237-00 ISO 16000-6INDOOR AIR-PART6 ASTM D6803-02 JISA 1901 ASTM D 6007-02
步入式VOC释放量检测环境舱的技术参数:
型号 | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | |||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | ||||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | ||||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | ||||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | ||||||||||
相对正压 | 10±5pa | ||||||||||
加标回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | ||||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | ||||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | |||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | ||||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | ||||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | |||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | ||||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | ||||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | ||||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | ||||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 |
- 上一个: KLT-V3000家具VOC环境采样气候箱
- 下一个: KLT-J1000木制品甲醛试验箱