产品概述
一,产品介绍
甲醛净化材料试验舱下列术语和定义适用于本标准。
1、甲醛检测释放量——穿孔法测定值 the perforator test value用穿孔萃取法测定的从100g绝干人造板萃取出的甲醛量。
2、甲醛检测释放量——干燥器法测定值 the desiccator test value用干燥器法测定的试件释放于吸收液(蒸馏水)中的甲醛量。
3、甲醛释放量——气候箱法测定值 the chamber test value以本标准规定的气候箱测定的试件向空气中释放达稳定状态时的甲醛量。
4、气候箱容积 volume of the chamber无负荷时箱内总的容积。
5、承载率 loading rate试样总表面积与气候箱容积之比。
6、空气置换率 air exchange rate每小时通过气候箱的空气体积与气候箱容积之比。
7、空气流速 air velocity气候箱中试样表面附近的空气速度
甲醛净化材料试验舱甲醛释放量测试分类按试验方法分:
a)穿孔萃取法检测甲醛释放量(简称穿孔值);
b)干燥器法检测甲醛释放量(简称干燥器值);
c)气候箱法检测甲醛释放量(简称气候箱值)
二,技术参数
序号 | 项目 | 性能规格 | |
1 | 容积尺寸 | 工作室容积 | 1.5m³ |
工作室 | 900×900×1850mm(宽×深×高) | ||
外形尺寸 | 1100×1100×2000mm(宽×深×高) | ||
铝型材框架 | 76x44mm | ||
舱壁 | 6mm钢化玻璃 | ||
顶板 | 6mm钢化玻璃 | ||
地板 | 1.5mm镜面不锈钢 | ||
大门(门洞)) | 600×800mm(宽×高) | ||
观察窗 | 500×700mm(宽×高) | ||
2 | 温度 | 温度 | 由环境控制 |
温度传感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度自动记录 | 有 | ||
3 | 湿度 | 湿度 | 由环境控制 |
湿度传感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
湿度分辨率 | 0.1%RH | ||
湿度自动记录 | 有 | ||
4 | 辅助 | 搅拌风扇 | 低速流搅拌风扇1台 |
密封性 | 换气次数不大于0.05次/小时 | ||
采样口 | 3个带阀门的采样口,高度1.3m | ||
样品架 | 不锈钢 | ||
5 | 材质 | 舱体材质 | 铝型材+镜面不锈钢 |
舱门 | 不锈钢型材 | ||
密封条 | 医用级硅胶 | ||
6 | 操作与监控 | 人机界面 | 台达 7 英寸彩色触摸屏,分辨率800x480 |
监控 | 本机控制:直接在触摸屏对设备进行操作 | ||
自动记录项目 | 自动记录:温度、湿度、运行时间、报警记录; 可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 | ||
7 | 安全保护 | 系统保护 | 电源过载、短路保护;电机过流保护 |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供电 | AC220V | ||
1KW |
- 上一个: KLT-V2400建材VOC释放量检测气候舱
- 下一个: KLT-J10001m³甲醛释放量测试舱