产品概述
一,产品介绍
家具中有害物质限量气候箱的舱体结构是其模拟环境稳定性的核心基础,其设计与材料选择直接影响检测结果的准确性和可靠性。通常,气候舱采用不锈钢或铝合金等耐腐蚀、低吸附性材料作为舱体主要材质,以确保在长期使用过程中不会对挥发性有机化合物(VOCs)和甲醛等目标污染物产生吸附或释放干扰。此外,舱体的密封性设计至关重要,通过采用高弹性硅胶密封圈和双重门封结构,可以有效防止外界空气进入舱内,从而保证测试环境的稳定性和一致性。这种密封性设计不仅能够减少环境波动对检测结果的影响,还为提高检测精度提供了必要的硬件保障。同时,舱体内壁经过特殊处理,如抛光或涂层技术,进一步降低了表面吸附效应,确保污染物浓度分布的均匀性。因此,气候舱的舱体结构设计在模拟真实环境条件方面具有重要作用,并为后续的温度、湿度等参数控制奠定了坚实基础。
家具中有害物质限量气候箱温控系统是气候舱实现舱内温度精准调节的关键组件,其工作原理基于热传导与热平衡理论,结合优良的PID控制算法与模糊控制技术,确保舱内温度能够快速稳定在设定值范围内。具体而言,温控系统主要由加热元件、制冷装置、温度传感器及控制器组成。其中,加热元件通常采用电加热管或陶瓷加热器,通过功率调节实现快速升温;制冷装置则通过压缩机循环制冷剂实现降温功能,两者协同工作以满足不同检测标准对温度范围的要求。温度传感器作为反馈装置,实时监测舱内温度并将数据传递至控制器,控制器根据设定值与实测值之间的偏差,利用PID算法计算并调整加热或制冷功率,从而实现温度的精确控制。此外,为了提高温度控制的响应速度与稳定性,部分气候舱还引入了分段控制策略,即在不同温度区间采用不同的控制参数,进一步优化了系统的动态性能。实验结果表明,该温控系统在实际应用中能够将舱内温度波动范围控制在±0.4℃以内,充分满足了高精度检测的需求
上海科绿特专业制造有害物质限量气候箱,用于各类家具材料挥发性有机物TVOC,苯系物,甲醛释放量试验,满足GB18584-2024、GB/T31107-2014、GB/T18580-2025、GB 50325-2020 ASTMD6007-2、EN717-1、ANSI/BIFMAX7.1-2007 、ISO16000-9 国标与国际标准有关有害物质限量气候箱的试验方法.
二,技术参数
| 型号 | KLT-V5000 | KLT-V12000 | KLT-V15000 | KLT-V24000 | KLT-V30000 | ||||||
| 标称单舱有效容积(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
|
内部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
| D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
| H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
|
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
| D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
|
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | |||||||||
| 湿度范围 | 35~70 % RH | ||||||||||
| 温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
| 湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
| 温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
| 湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
| 温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
| 湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
| 换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | ||||||||||
| 密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | ||||||||||
| 中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | ||||||||||
| 相对正压 | 10±5pa | ||||||||||
| 加标回收率 | >80% | ||||||||||
| 本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
| 温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | ||||||||||
| 湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | ||||||||||
|
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | |||||||||
| 内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | ||||||||||
| 绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | ||||||||||
| 密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
|
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | |||||||||
| 自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | ||||||||||
| 控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | ||||||||||
| 分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | ||||||||||
| 通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | ||||||||||
| 粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | ||||||||||
| 补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | ||||||||||
| 地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
| 电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||||||||
| 装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
| 噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
| 系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | ||||||||||




