产品概述
一,产品介绍
标准型恒温恒湿试验箱材质
1、工作室内壁采用进口SUS304﹟不锈钢镜面板加工成型,壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗。
2、外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化静电喷粉经高温处理,耐摩擦,耐腐蚀,耐剥离;也有公司采用SUS34#纱纹不锈钢,主要常见于广东厂家或者中国台湾厂家。
3、保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉。
4、不锈钢翅片式高速加温(1.0KW×1)电热管。
5、专用电机、离心对流风扇,以达强度对流 垂直扩散循环。
6、进口SUS304﹟不锈钢镜面板特制风道,采用分流鼓风,可有效保证试验箱内温度循环的均匀性。
7、不锈钢可移式样品试架,每层承重达25Kg以上(共二层)。
8、制冷系统选用法国单元式泰康全封闭压缩机组,制冷剂采用DUPONT公司欧Ⅱ标准R404a冷媒。
9、风冷式冷凝器,翅片式对流蒸发器。
10、进口制冷辅助件(意大利产电磁阀,过滤器,美国产压力控制器,油压控制器,避震软管,中国台湾产油分离器等)。
11、温度测量采用进口PT-100传感器。
12、尚测温度控制采用进口温度控制器(设置方式为轻触按键式).对箱内所需温度进行检测和控制,加热执行元件采用SSR固态继电器。
校正
标准型恒温恒湿试验箱环境条件
温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃);
相对湿度:≤85%RH;
气压:86kPa~106kPa;
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V;
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz;
保护地线接地电阻小于4Ω;
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用;
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水。
二,技术参数
型号 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 湿度范围 | ||
KLT-HS50 | 350*320*450 | 820*850*1560 | 0-+150℃ -20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -80-+150℃
|
20-98%R.H
| ||
KLT-HS100 | 450*450*500 | 900*950*1610 | ||||
KLT-HS150 | 500*500*600 | 1030*1010*1720 | ||||
KLT-HS225 | 500*600*750 | 1100*1030*1880 | ||||
KLT-HS250 | 600*600*700 | 1100*1100*1900 | ||||
KLT-HS408 | 600*800*850 | 1120*1300*1980 | ||||
KLT-HS500 | 700*800*900 | 1250*1300*2030 | ||||
KLT-HS800 | 800*1000*1000 | 1290*1500*2030 | ||||
KLT-HS1000 | 1000*1000*1000 | 1490*1500*2140 | ||||
技术指标 | 温度波动度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | |||||
温度均匀度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | ||||||
升温速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
降温速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
噪音≤65dB(国家标准为≤75dB以上均为空载) | ||||||
湿度偏差≤+2%/-3%R.H | ||||||
温度偏差≤±2℃ | ||||||
制冷 | 制冷机 | 法国全封闭泰康压缩机,军级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
制冷剂 | 404a(环保剂)R23 | |||||
冷却 | 风冷 | |||||
传感器 | 温度 | 高精度A铂金PT100电阻 | ||||
湿度 | 高精度A铂金PT100电阻 | |||||
电源电压 | AC380V 50HZ | |||||
功率 | -40℃时4KW-6KW | |||||
加湿系统 | 外置式加湿器加水方式水泵提升 供水采用自动控制且可回收余水节水降耗 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H 指示精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H | |||||
箱体材质 | 工作室 | ≠304镜面不锈钢 | ||||
外箱体 | SUS304优质不锈钢油发纹板或宝钢冷轧钢板静电喷塑 | |||||
保温 | 保温采用保温层为超细玻璃棉,厚度100mm,保温性能 | |||||
加热器 | 独立镍铬合金电加热式加热器 | |||||
安全保护 | 1电源超载,短路保护,漏电保护 2接地保护3超温保护,4压缩过压过载保护 5为了保护设备所有报警均会自动切断电源,并发出报警 | |||||
设备使用条件
| 温度:15℃~35℃ | |||||
相对湿度:不大于85%RH | ||||||
周围无强烈振动、无强烈电磁场影响周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 | ||||||
周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | ||||||
无阳光直接照射或其它热源直接辐射 | ||||||
周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上 | ||||||
试验箱应放置平稳,保持水平 | ||||||
试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作 | ||||||
安装场地通风良好 | ||||||
良好接地 | ||||||
注 | 非特殊要求可定做 |
- 上一个: KLT-HS800智能恒温恒湿试验箱
- 下一个: KLT-HS50恒温恒湿试验箱