产品概述
一,产品介绍
家具VOC环境舱实际上就是合理模拟室内环境条件的一种测试设备,在该舱运行条件下,检测人造板材的甲醛释放量符合国家标准。该方法的主要优点是:测量数据可以直接反映材料释放甲醛VOC的现状,获取数据和环境污染情况有着直接对应关系。醛污染限值出发,推导出板材的甲醛释放量限值,并依此确定板材的分级。美国对板材甲醛释放量测定,只承认环境测试舱法。
家具VOC环境舱VOC释放量的测定方法
按照GBT37884-2019标准,VOC释放量的测定主要包括以下几个步骤:1. 样品准备:选择符合试验要求的涂料样品,按照规定的涂覆方法和厚度,在检测舱内的标准试板上进行涂覆。
2. 环境控制:根据标准规定的温度和湿度条件,对检测舱进行环境控制,确保涂料在模拟的室内环境下进行干燥。
3. VOC释放:在一定的时间内,涂料中的VOC在舱内充分释放,期间通过采样装置收集释放的气体。
4. 浓度分析:采用专业的气体分析仪器,对收集的气体进行VOC浓度分析,并记录数据。
5. 结果计算:根据收集到的数据,按照标准规定的计算方法,得出涂料中VOC的释放量。
二,技术参数
型号 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | ||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | |||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||||||
相对正压 | 10±5pa | |||||||||
加标回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | |||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | |||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可选)} | ||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | |||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 | |||||||||

- 上一个: KLT-V15000步入式家具VOC环境舱
- 下一个: 没有了



