纸品高低温试验箱怎么样进行维护保养
1、纸品高低温试验箱测试前查看积水筒水位不能太高或太少,会影响湿球的准确性,大约六分满即可,大概每做完两三次试验就需要检查并加水。
2、机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。
3、测试中想查看箱内情况时,可将室内灯打开观看情况。
4、若在0℃以下运转时,避免打开箱门,易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,一定要打开需缩短时间。
5、当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,避免影响下一作业时测定时间或结冰现象,并定期维护。
6、加湿桶入水管,必须将所存留之空气*排出,以防水无法进入。
序号 | 型号 | 工作尺寸(mm) | 温度范围 | 外形尺寸(mm) | ||
1 | SY-GDW-01 | 350*350*400 |
-20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -80-+150℃ -90-+150℃
| 870*850*1420 | ||
2 | SY-GDW-02 | 400*400*500 | 920*900*1520 | |||
3 | SY-GDW-03 | 400*500*500 | 1020*1000*1620 | |||
4 | SY-GDW-04 | 500*500*600 | 1120*1100*1720 | |||
5 | SY-GDW-05 | 500*600*750 | 1120*1200*1850 | |||
6 | SY-GDW-06 | 600*800*850 | 1220*1400*1950 | |||
7 | SY-GDW-07 | 700*800*900 | 1320*1400*2000 | |||
8 | SY-GDW-08 | 800*1000*1000 | 1420*1600*2050 | |||
9 | SY-GDW-09 | 1000*1000*1000 | 1620*1600*2050 | |||
技术指标 | 温度波动度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | |||||
温度均匀度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | ||||||
温度偏差≤±2℃ | ||||||
湿度误差≤+2%-3%R.H | ||||||
降温速率1℃/min(可按需要提升至10.℃) | ||||||
升温速率2-3℃/min(可按需要提升至10.℃) | ||||||
快速降温3-5℃/min | ||||||
快速升温3-5℃/min | ||||||
噪音≤65dB(以上均为空载) | ||||||
制冷 | 系统 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | ||||
制冷剂 | 环保制冷剂404AR-23 | |||||
冷却 | 风冷 | |||||
传感器 | 温度 | 高精度*铂金电阻A(PT100) | ||||
湿度范围 | 30%-98%(可按要求定做) | |||||
箱体材质 | 工作室 | SUS304不锈钢板 | ||||
外箱体 | SUS304不锈钢油发纹板或宝钢冷轧钢板静电喷塑, | |||||
保温 | 超细玻璃棉 | |||||
控制 | 交流接触器和热继电器采用法国施耐德 中间继电器采用欧姆龙 其他元器件均为国内德力西 | |||||
设备使用条件 | 温度:15℃~35℃ | |||||
相对湿度:不大于85%RH | ||||||
周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 | ||||||
周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | ||||||
无阳光直接照射或其它热源直接辐射 | ||||||
周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上 |