空气净化器检测用环境仓告诉您什么样的空气净化器好
1,本底浓度
本底浓度测试时,试验舱应密闭2H,密闭过程中要保持搅拌风扇开启状态,采样点符合GB/T18801附录B要求,联系采样3次,计算平均值。
颗粒物本底浓度直接使用激光粒子计算器测试。气态污染物依据GB/T18883规定的试验方法进行分析。
2,气密性
使用CO2作为示踪气体,测试方法同GB/T18801中的附录C气态污染物的自然衰减试验,初始浓度为(3000±1000)㎎/m³,计算衰减常数,即为换气次数。
3,混合度
- 关闭试验舱门,舱内应保持正常测试状态(如有循环风扇要开启);
 - 打开试验舱的送风道和排风道,向送风道送入干净空气,1H送风量应为试验舱舱体积的50%;
 
注:试验舱可设置上送下回的送风道和排风道。
4,将CO2注入送风道,使得送风道CO2浓度稳定为(3000±1000)㎎/m³;
- 在排风口处同时开始监测CO2浓度,混合度(η mix)的按照公式(1)进行计算。
 
5,吸附性能
向试验舱中分别通入定量的污染物(甲苯或正十二烷或四苯基环已烯),舱内理论浓度应为(2.0±0.2)㎎/m³。污染物应采用舱内直接挥发方法,挥发温度不低于200℃。挥发的同时开启搅拌风扇,60min后测试污染浓度。回收率用下述式(2)计算。
式中:
R——回收率;
C0——试验舱内污染物的理论浓度,单位为毫克每立方米(㎎/m³);
C1——试验舱内的终止浓度,单位为毫克每立方米(㎎/m³)。
注:为了保证称量确度,建议用甲醇等对测试结果无干扰的溶剂稀释后在添加。
型号  | KLT-NT03  | KLT-NT30  | |||||
标称内容积(m3)  | 3  | 30  | |||||
 内部尺寸 (mm)  | W  | 1400  | 3400  | ||||
D  | 1400  | 3500  | |||||
H  | 1500  | 2500  | |||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1450  | 4140  | ||||
D  | 1450  | 3550  | |||||
H  | 1750  | 2600  | |||||
门  | W x H  | 750x1300  | 750x2150  | ||||
性能  | 温度  | 范围  | 20 ~ 30℃  | ||||
指示精度  | 0.1℃  | ||||||
波动度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||
均匀度  | ≤ ±1.0℃  | ||||||
湿度  | 范围  | 30 ~ 80%RH  | |||||
指示精度  | 0.1%R.H  | ||||||
波动度  | ≤ ±3%R.H  | ||||||
均匀度  | ≤ ±5%R.H  | ||||||
中心风速  | 0.1~1.0m/s(连续可调)  | ||||||
平衡风循环  | >60次/小时  | ||||||
密封性  | 换气次数不大0.05h-1  | ||||||
背景浓度  | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3  | ||||||
热风循环风机  | 离心风机  | ||||||
搅拌装置  | 吊扇:直径为0.7m,三叶  | 吊扇:直径为1.4m,三叶  | |||||
采样口  | 3个,Ф50  | ||||||
净化装置  | 快拆式净化模块2x2组合;1组  | 快拆式净化模块4x4组合;2组  | |||||
温度控制方法  | 室温平衡(或冷热对抗平衡法)  | 冷热对抗平衡法  | |||||
材料  | 框架  | 铝型材或不锈钢管  | |||||
立面  | 钢化玻璃或不锈钢板  | ||||||
天花板、地板  | SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm  | ||||||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||||
 操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480  | |||||
实时监控项目  | 温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度(可选)  | ||||||
控制方式  | 温度、湿度:P.I.D;系统控制:PLC+HMI  | ||||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm  | ||||||
通讯接口  | USB接口两个,RS-232一个,RS-485一个,RJ-45一个(可选)  | ||||||
储存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | ||||||
滤料更换周期  | >5000小时(累计运行)  | ||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | ||||||
装机容量(Kw)  | 1kw  | 5kw  | |||||
噪音(dB)  | ≤ 55  | ≤ 65  | |||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过载保护;超温保护;供气过压保护、 电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||||
