信百诺空气净化器CADR测试舱介绍
一进入冬季,明显的变化之一就是干燥,极其的干燥,同时,空气质量也变得比较不稳定。相信大家一定都注意到了,近日,被雾霾笼罩的天数暴增,这也成为空气净化器强势回归再次成为“网红”的重要推手。空净产品已然成为家家户户*的健康装备。
空气净化器新国标的颁布,不亚于一颗投向空气净化器行业的。新国标新增的两大新指标:CCM累计净化量和洁净空气量CADR,正是朝着空气净化器行业亮出的照妖镜,直接考验产品净化效果和滤网使用寿命等硬实力:在照妖镜下,有的劣质品牌原形毕露,被扯掉了后一块遮羞布,而有的品牌正以杰出的净化效能,获得了保障。
空气净化器CADR测试舱内部包含有空气过滤系统、温湿度循环系统、风道、固体过滤器、风机、采样器、发生器等部件组成。测试仓是一个洁净的实验室,我们需要模拟怎样的污染环境,我们就可以注入此项污染物,进行均匀搅拌,再抽出里面的气体进行检测,空气净化器开启后,进行高效净化,净化完成后再抽出里面的气体进行检测。
|              型号  |                          KLT-NT03  |                          KLT-NT30  |         |||||
|              标称内容积(m3)  |                          3  |                          30  |         |||||
|              
 内部尺寸 (mm)  |                          W  |                          1400  |                          3400  |         ||||
|              D  |                          1400  |                          3500  |         |||||
|              H  |                          1500  |                          2500  |         |||||
|              
 外部尺寸 (mm)  |                          W  |                          1450  |                          4140  |         ||||
|              D  |                          1450  |                          3550  |         |||||
|              H  |                          1750  |                          2600  |         |||||
|              门  |                          W x H  |                          750x1300  |                          750x2150  |         ||||
|              性能  |                          温度  |                          范围  |                          20 ~ 30℃  |         ||||
|              指示精度  |                          0.1℃  |         ||||||
|              波动度  |                          ≤ ±0.5℃  |         ||||||
|              均匀度  |                          ≤ ±1.0℃  |         ||||||
|              湿度  |                          范围  |                          30 ~ 80%RH  |         |||||
|              指示精度  |                          0.1%R.H  |         ||||||
|              波动度  |                          ≤ ±3%R.H  |         ||||||
|              均匀度  |                          ≤ ±5%R.H  |         ||||||
|              中心风速  |                          0.1~1.0m/s(连续可调)  |         ||||||
|              平衡风循环  |                          >60次/小时  |         ||||||
|              密封性  |                          换气次数不大0.05h-1  |         ||||||
|              背景浓度  |                          甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3  |         ||||||
|              热风循环风机  |                          离心风机  |         ||||||
|              搅拌装置  |                          吊扇:直径为0.7m,三叶  |                          吊扇:直径为1.4m,三叶  |         |||||
|              采样口  |                          3个,Ф50  |         ||||||
|              净化装置  |                          快拆式净化模块2x2组合;1组  |                          快拆式净化模块4x4组合;2组  |         |||||
|              温度控制方法  |                          室温平衡(或冷热对抗平衡法)  |                          冷热对抗平衡法  |         |||||
|              材料  |                          框架  |                          铝型材或不锈钢管  |         |||||
|              立面  |                          钢化玻璃或不锈钢板  |         ||||||
|              天花板、地板  |                          SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm  |         ||||||
|              密封  |                          硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  |         ||||||
|              
 操作控制  |                          显示器  |                          7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480  |         |||||
|              实时监控项目  |                          温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度(可选)  |         ||||||
|              控制方式  |                          温度、湿度:P.I.D;系统控制:PLC+HMI  |         ||||||
|              分辨率  |                          温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm  |         ||||||
|              通讯接口  |                          USB接口两个,RS-232一个,RS-485一个,RJ-45一个(可选)  |         ||||||
|              储存、记录功能  |                          内存,U盘,SD卡  |         ||||||
|              滤料更换周期  |                          >5000小时(累计运行)  |         ||||||
|              地板承重  |                          500kg/m2  |         ||||||
|              电源  |                          AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  |         ||||||
|              装机容量(Kw)  |                          1kw  |                          5kw  |         |||||
|              噪音(dB)  |                          ≤ 55  |                          ≤ 65  |         |||||
|              系统保护  |                          制冷系统高低压保护、过载保护;超温保护;供气过压保护、 电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  |         ||||||
 