科绿特整车V0C采样舱介绍
整车V0C采样舱满足标准:
GB/T 27630-2011《乘用内空气质最评价指南》
HU/7400 200 (车内挥发性有机物和醛酮类物质采样制定方法》;
JAMA日本汽车工业协会汽车内Voc检测方法);
10122192 1-2012《道路车辆的内部空气-第1部分:整车试验-测定车厢内部挥发性有机化合物的规范与方法》
wW PV3938 (汽车整体放射情况汽车内部空间气体);
T/0IIF13- 2016汽车车内空气的气味评价规范》:
GB/T 27630-201《乘用车内空气质量评价指南》
型号  | KLT-NT98  | KLT-NT148  | KLT-NT198  | KLT-NT410  | |||||||
标称内容积(m3)  | 98  | 148  | 198  | 410  | |||||||
 内部尺寸 (mm)  | W  | 5.0  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | ||||||
D  | 7.0  | 9.0  | 9.0  | 15.0  | |||||||
H  | 2.8  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | |||||||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 6.2  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | ||||||
D  | 7.5  | 9.5  | 9.5  | 15.5  | |||||||
H  | 3.6  | 3.8  | 4.8  | 5.8  | |||||||
性 能  | 温度  | 范围  | 15~30℃  | ||||||||
指示精度  | 0.1℃  | ||||||||||
波动度  | ≤ ±1.0℃  | ||||||||||
均匀度  | ≤ ±2.0℃  | ||||||||||
湿度  | 范围  | 40~70%R.H  | |||||||||
指示精度  | 0.1%R.H  | ||||||||||
波动度  | ≤ ±3%R.H  | ||||||||||
均匀度  | ≤ ±5%R.H  | ||||||||||
中心风速  | 0.1~0.3m/s(连续可调)  | ||||||||||
换气率  | 0~3次/小时(连续可调)  | ||||||||||
密封性  | 气体泄漏率少于容积x5%  | ||||||||||
背景浓度  | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.2mg/m3  | ||||||||||
热风循环风机  | 离心风机  | ||||||||||
换气流量计  | 电子质量流量计,精度1%  | ||||||||||
快拆式净化模块  | 4x4组合;4组  | 4x4组合;6组  | |||||||||
温度控制方法  | 冷热对抗平衡法  | ||||||||||
湿度控制方法  | 冷冻除湿,蒸汽加湿  | ||||||||||
观察窗  | 500x800mm(宽x高),4个(大门2个,侧面2个)  | ||||||||||
 材料  | 外壳  | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色  | |||||||||
内箱  | SUS304镜面不锈钢1.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强  | ||||||||||
绝热  | 高密度聚氨酯复合材料,厚度120mm  | ||||||||||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||||||||
 操作控制  | 显示器  | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程连接控制  | |||||||||
实时监控项目  | 温度、湿度、风速、换气率、一氧化碳、汽油浓度、运行时间、 故障记录  | ||||||||||
控制方式  | 温度、湿度、风速均采用:P.I.D;系统控制:PLC+HMI  | ||||||||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH  | ||||||||||
通讯接口  | USB标准接口两个,RJ-45一个,RS-232两个,RS-485两个  | ||||||||||
存储、记录功能  | 内存;U盘;SD卡  | ||||||||||
滤料更换周期  | >8000小时(累计运行)  | ||||||||||
地板承重  | 500kg/m2(预设行车轨道)  | ||||||||||
装机容量(Kw)  | 规格  | AC380(1 ±10%)V (50 ±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | |||||||||
环境舱  | 24  | 28  | 30  | 44  | |||||||
光照系统  | 15KW(光照模拟加热系统,可选配)  | ||||||||||
噪音(dB)  | ≤65  | ||||||||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护,过载保护;超温保护;供气过压保护; 电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||||||||
