上海科绿特12立方米汽车内饰VOC甲醛环境舱介绍
12立方米汽车内饰VOC甲醛环境舱是一种专门用于测试汽车内饰材料释放挥发性有机化合物(VOC)和甲醛的装置,设计符合日本汽车标准组织(JASO)制定的M902-2007标准,为汽车内饰材料的环保性能评估提供了重要的实验手段。
在12立方米汽车内饰VOC甲醛环境舱中,可以模拟汽车内部的实际环境,对内饰材料进行长时间的暴露测试。测试过程中,环境舱内的温度、湿度和空气流通等条件都被严格控制,以确保测试结果的准确性和可靠性。通过收集和分析环境舱内的气体样品,可以评估内饰材料释放的VOC和甲醛含量,从而判断其是否符合环保标准。VOC和甲醛是汽车内饰材料中常见的有害物质,它们对人体健康有潜在的危害。长时间暴露在这些有害物质的环境中,可能会导致人体出现头痛、眼睛刺激、呼吸道不适等症状。因此,对汽车内饰材料进行VOC和甲醛释放量的测试,对于保障乘车人员的健康具有重要意义。
上海科绿特专业制造汽车内饰VOC甲醛环境舱,用于汽车座椅,仪表板,顶棚,地毯,橡塑零部件VOC甲醛,醛酮类物质释放试验,符合HJ/T 400-2007,GB∕T 39897-2021,GB T 27630-2011,ISO 12219-1-2012 ,ISO 12219-1-2012 ,ISO 12219-1-2012 ,国标与国际标准有关汽车内饰VOC甲醛环境舱的试验方法.
型号 | KLT-VH12000 | KLT-VH24000 | KLT-VH35000 | |||||
品牌 | 科绿特 | |||||||
标称单舱有效容积(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 温度范围 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
温度波动度 | ≤ 65℃时 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃时 | ≤ ±0.8℃ | |||||||
湿度波动度 | ≤ 65℃时 | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃时 | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升温速率 | ≤ 65℃时 | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃时 | ≥1.0℃/min | |||||||
换气率 | 0.1-3次/小时(可定制) | |||||||
密封性 | 气体泄漏率少于容积x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
换气风机 | 高压涡旋风机 | |||||||
温控风循环风机 | 离心风机 | |||||||
换气流量计 | 电子流量计 | |||||||
净化模块 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
温度控制方法 | 电加热,可控硅负荷调节模块,强制热风循环 | |||||||
观察窗 | 330x450mm(宽x高),1个 | |||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢0.8mm,地板不锈钢1.2mm | |||||||
绝热 | 耐高温材料+聚氨酯复合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480 | ||||||
监控项目 | 温度、流量、运行时间、故障记录 | |||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||
存储、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||
滤料更换周期 | >8000小时 | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||
装机容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系统保护 | 过流保护;超温保护;电机过流保护;电机过热保护;电源欠相、 相序保护等等。 | |||||||
