产品概述
一,产品介绍
空气净化器环境检测舱具有一般车载空气清静器产品的抗菌、除尘作用,并能够同时通过远距离释放出自然纯负离子,迅速消除车内产生的静电和高效中和车内空气中的正离子及有害化学物质,使车内变成有森林浴感觉的健康空间,真正创造出健康舒适的自然环境
新标准明确了空气净化器的基本技术指标(核心参数)是“洁净空气量"(简称CADR值)和“累计净化量"(简称CCM值),(空气净化器性能测试舱)即空气净化器产品的“净化能力"和“净化能力的持续性";将空气净化器的噪声限值由低到高划分为4挡;(空气净化器CADR测试舱)提升了空气净化器针对不同污染物净化能力的能效水平值,分为合格和高效两个等级。
空气净化器环境检测舱新标准对空气净化器产品说明书的标注内容做出规定:应包括净化器名称、型号,净化器特点、净化原理、主要使用性能指标,以及安装、维护、保养等注意事项。工业和信息化部消费品工业司组织家电标准化委员会、生产企业多次研究讨论,有力的推动了GB/T 18801《空气净化器》国家标准的顺利修订。
二,技术参数
型号  | KLT-K03  | KLT-K30  | |||||
标称内容积(m3)  | 3  | 30  | |||||
内部尺寸 (mm)  | W  | 1400  | 3400  | ||||
D  | 1400  | 3500  | |||||
H  | 1500  | 2500  | |||||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1450  | 4140  | ||||
D  | 1450  | 3550  | |||||
H  | 1750  | 2600  | |||||
门  | W x H  | 750x1300  | 750x2150  | ||||
性能  | 温度  | 范围  | 20 ~ 30℃  | ||||
指示精度  | 0.1℃  | ||||||
波动度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||
均匀度  | ≤ ±1.0℃  | ||||||
湿度  | 范围  | 30 ~ 80%RH  | |||||
指示精度  | 0.1%R.H  | ||||||
波动度  | ≤ ±3%R.H  | ||||||
均匀度  | ≤ ±5%R.H  | ||||||
中心风速  | 0.1~1.0m/s(连续可调)  | ||||||
平衡风循环  | >60次/小时  | ||||||
密封性  | 换气次数不大0.05h-1  | ||||||
背景浓度  | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3  | ||||||
热风循环风机  | 离心风机  | ||||||
搅拌装置  | 吊扇:直径为0.7m,三叶  | 吊扇:直径为1.4m,三叶  | |||||
采样口  | 3个,Ф50  | ||||||
净化装置  | 快拆式净化模块2x2组合;1组  | 快拆式净化模块4x4组合;2组  | |||||
温度控制方法  | 室温平衡(或冷热对抗平衡法)  | 冷热对抗平衡法  | |||||
材料  | 框架  | 铝型材或不锈钢管  | |||||
立面  | 钢化玻璃或不锈钢板  | ||||||
天花板、地板  | SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm  | ||||||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||||
操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480  | |||||
实时监控项目  | 温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度(可选)  | ||||||
控制方式  | 温度、湿度:P.I.D;系统控制:PLC+HMI  | ||||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm  | ||||||
通讯接口  | USB接口两个,RS-232一个,RS-485一个,RJ-45一个(可选)  | ||||||
储存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | ||||||
滤料更换周期  | >5000小时(累计运行)  | ||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | ||||||
装机容量(Kw)  | 1kw  | 5kw  | |||||
噪音(dB)  | ≤ 55  | ≤ 65  | |||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过载保护;超温保护;供气过压保护、 电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||||

- 上一个: KLT-K30空气净化器环境检验舱
 - 下一个: KLT-K30空气净化器检测用环境试验舱
 
         
 
       
   
  
                                        