产品概述
一,产品介绍
三立方米空气净化器环境舱媒体对这款泰拉蒙净化器其实早就已经有过很多报道了,主流媒体的评价还是比较客观的,产品和服务都是高评价,大家可以多参考看看。我也专门去看了一下这款产品在天猫商城的销量,说实话,有一点震惊,销量和评价都很高。像这样一个只在一个细分领域做专业产品的品牌能打败众多大家电品牌,在天猫销量中排到*甚至前三,这是一个很惊人的数据了,这也证明了企业只要用心做好产品和服务,总是会有回报的,值得所有企业学习。
三立方米空气净化器环境舱空气净化器检测用环境试验舱可以模拟受到污染的室内环境,对空气净化设备进行测试,是一种检测和研究空气净化产品性能的重要工具。对于二次污染物的形成研究,如臭氧和二次气溶胶的形成,环境舱法也可用于建立模型。
国家标准GB/T 18801空气净化器中介绍的环境试验舱主要用于检测空气净化器对颗粒物的去除效率,使用的材料不适用化学污染物效率的评价,其应用范围存在一定局限性。空气净化器检测用环境试验舱在设计方面环仪仪器说明下几个特点1)体积为30 立方的不锈钢舱;(2)采用内外舱组合控温控湿保证内舱实验环境的温湿度恒定;(3)空气净化系统中安装有组合式空气滤清器;(4)舱内配备遥控式污染源发生装置。
二,技术参数
型号  | KLT-K03  | KLT-K30  | |||||
标称内容积(m3)  | 3  | 30  | |||||
内部尺寸 (mm)  | W  | 1400  | 3400  | ||||
D  | 1400  | 3500  | |||||
H  | 1500  | 2500  | |||||
外部尺寸 (mm)  | W  | 1450  | 4140  | ||||
D  | 1450  | 3550  | |||||
H  | 1750  | 2600  | |||||
门  | W x H  | 750x1300  | 750x2150  | ||||
性能  | 温度  | 范围  | 20 ~ 30℃  | ||||
指示精度  | 0.1℃  | ||||||
波动度  | ≤ ±0.5℃  | ||||||
均匀度  | ≤ ±1.0℃  | ||||||
湿度  | 范围  | 30 ~ 80%RH  | |||||
指示精度  | 0.1%R.H  | ||||||
波动度  | ≤ ±3%R.H  | ||||||
均匀度  | ≤ ±5%R.H  | ||||||
中心风速  | 0.1~1.0m/s(连续可调)  | ||||||
平衡风循环  | >60次/小时  | ||||||
密封性  | 换气次数不大0.05h-1  | ||||||
背景浓度  | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3;TVOC:≤0.05mg/m3  | ||||||
热风循环风机  | 离心风机  | ||||||
搅拌装置  | 吊扇:直径为0.7m,三叶  | 吊扇:直径为1.4m,三叶  | |||||
采样口  | 3个,Ф50  | ||||||
净化装置  | 快拆式净化模块2x2组合;1组  | 快拆式净化模块4x4组合;2组  | |||||
温度控制方法  | 室温平衡(或冷热对抗平衡法)  | 冷热对抗平衡法  | |||||
材料  | 框架  | 铝型材或不锈钢管  | |||||
立面  | 钢化玻璃或不锈钢板  | ||||||
天花板、地板  | SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm  | ||||||
密封  | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯  | ||||||
操作控制  | 显示器  | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480  | |||||
实时监控项目  | 温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度(可选)  | ||||||
控制方式  | 温度、湿度:P.I.D;系统控制:PLC+HMI  | ||||||
分辨率  | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm  | ||||||
通讯接口  | USB接口两个,RS-232一个,RS-485一个,RJ-45一个(可选)  | ||||||
储存、记录功能  | 内存,U盘,SD卡  | ||||||
滤料更换周期  | >5000小时(累计运行)  | ||||||
地板承重  | 500kg/m2  | ||||||
电源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地  | ||||||
装机容量(Kw)  | 1kw  | 5kw  | |||||
噪音(dB)  | ≤ 55  | ≤ 65  | |||||
系统保护  | 制冷系统高低压保护、过载保护;超温保护;供气过压保护、 电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。  | ||||||

- 上一个: KLT-K033立方米空气净化器环境舱
 - 下一个: KLT-K3030立方米空气净化器环境舱
 
         
 
       
   
  
                                        